| 
				
					
						| 哺乳动物细胞蛋白表达服务  |  
						| 服 务 简 介 |  |  
						|              哺乳动物细胞自身具备蛋白折叠和翻译后修饰的功能,其表达的重组蛋白在分子结构、理化性质和生物学功能方面最接近于天然的高等生物蛋白质分子结构。 戴安生物拥有经验丰富的技术团队,以高密度悬浮培养的 CHO 细胞和 HEK293 细胞为表达宿主,使用自主研发的蛋白表达载体,能在较短时间内确保蛋白和抗体的表达量达到 g 级水平,纯度可高达 95% 以上。我们向客户提供哺乳动物细胞表达与纯化服务,主要服务内容包括:      • 基因设计及密码子优化表达评估报告 • 6xHis、 Fc、Flag、HA、Biotin等多种标签的真核表达载体可供选择 • 瞬时转染HEK293/CHO 细胞、蛋白纯化条件及SDS-PAGE鉴定结果 • 蛋白质后续加工处理,如标签去除、内毒素去除、MS鉴定、生物素标记、荧光素标记、动物免疫等相关服务        |     |  
						| 服 务 内 容 |  |  
				
					
						|   服务步骤   | 项目内容 | 周期 | 交付内容 | 报价 |  
						| 基因合成 | • 目的基因合成及亚克隆 | 1周 | • 克隆载体一份(含目的基因序列) | 询价 027-59325199 |  
						| 载体构建 | • 克隆至表达载体 • 质粒测序 • 大量质粒制备 | 1周 |  
						| 表达评估 | • 转化适合的细胞(HEK293/CHO) • 小量转染 • SDS-PAGE分析,评估蛋白表达情况 | 1周 | • 表达评估结果 |  
						| 常规瞬时转染表达(30ml)及纯化 | • 纯化瞬时转染细胞上清 • 亲和纯化 • SDS-PAGE分析 | 2周 | • 可行性报告 • 如表达纯化可行,根据表达情况,提供一定量的蛋白样品给客户 |  
						| 大量表达及纯化(可选) | • 可选择1L放大培养或者生物反应器 • 亲和纯化 • SDS-PAGE分析 | 根据体积决定 | • 纯化蛋白 • SDS-PAGE报告 • 实验报告 |    • 高效表达载体使蛋白质结构和性质更稳定,蛋白活性高 • 我公司采用基于悬浮细胞的高密度表达体系 • 生产周期快,从序列优化、瞬时转染、到蛋白/抗体纯化及数据报告整理,最快仅需4周   |  | 
		
			|    |  | 
	
          mCherry 转染的 293 细胞                                             GFP 转染及表达的 293 细胞